Math Advantage 2007 (c) Encare *YYEPGISO*

Discusiones, comentarios, links, trucos y demás temas sobre juegos

Moderador: Moderadores

Responder
Avatar de Usuario
turucuartetero
Mensajes: 3608
Registrado: 15 Oct 2004, 15:29
Ubicación: Uuuuuuuuunnnooo

Math Advantage 2007 (c) Encare *YYEPGISO*

Mensaje por turucuartetero »

Math Advantage 2007

Imagen

Imagen
:arrow: Grupo: YYEPGISO
:arrow: Protección: Ninguna
:arrow: Tamaño: 10 CDS
:arrow: Género: Educativo
:arrow: Idioma: Ingles

Imagen

Math Advantage 2007 was specially developed to supplement classroom curriculum by including award-winning content that support state standards. In depth lessons with sample problems and questions teach, reinforce, and track student progress in the different branches of mathematics.

Imagen
...proximamente

Imagen

Windows 98SE / ME / 2000 SP4 / XP SP1.
Pentium II 266 MHz.
128MB RAM.
400MB Free hard-disk space.
8X CD-ROM.
800X600 16-bit color video card.
16-BIT Sound Card.
Microsoft Internet Explorer 5 or higher

Imagen

Imagen
:arrow: [url=ed2k://|file|Math.Advantage.2007-YYePGiSO-CD1.bin|141357552|8652376DE0D28B9B458062584DE2B160|/]CD1 .BIN[/url]
:arrow: [url=ed2k://|file|Math.Advantage.2007-YYePGiSO-CD1.cue|116|C34D0B83C8F46B749E6C57286271F464|/]CD1 .CUE[/url]
:arrow: [url=ed2k://|file|Math.Advantage.2007-YYePGiSO-CD2.bin|176997408|73B55048FC2AFB586D7A1A6888775695|/]CD2 .BIN[/url]
:arrow: [url=ed2k://|file|Math.Advantage.2007-YYePGiSO-CD2.cue|116|9ACD52FC7E895AAAD49D7C64AB52BBD5|/]CD2 .CUE[/url]
:arrow: [url=ed2k://|file|Math.Advantage.2007-YYePGiSO-CD3.bin|159479712|D765C8B399CAE907445A9C8816CF499B|/]CD3 .BIN[/url]
:arrow: [url=ed2k://|file|Math.Advantage.2007-YYePGiSO-CD3.cue|116|2A60E630A3EDFE4792618467F7B11799|/]CD3 .CUE[/url]
:arrow: [url=ed2k://|file|Math.Advantage.2007-YYePGiSO-CD4.bin|131883696|467A1F40D2E378A7A22C7F057CD8E7CF|/]CD4 .BIN[/url]
:arrow: [url=ed2k://|file|Math.Advantage.2007-YYePGiSO-CD4.cue|116|A34B62E38CE68CA1EDF0D0C8E9977EE0|/]CD4 .CUE[/url]
:arrow: [url=ed2k://|file|Math.Advantage.2007-YYePGiSO-CD5.bin|675383856|AB6979D5E866FCCC833490B26427D3D1|/]CD5 .BIN[/url]
:arrow: [url=ed2k://|file|Math.Advantage.2007-YYePGiSO-CD5.cue|116|D5891E369B852B599B6780D065049D48|/]CD5 .CUE[/url]
:arrow: [url=ed2k://|file|Math.Advantage.2007-YYePGiSO-CD6.bin|293155632|C373CBD4D0BC8C509991FEA1DDAACCAA|/]CD6 .BIN[/url]
:arrow: [url=ed2k://|file|Math.Advantage.2007-YYePGiSO-CD6.cue|116|807CA49D5F68C89100A74D4F6C74417C|/]CD6 .CUE[/url]
:arrow: [url=ed2k://|file|Math.Advantage.2007-YYePGiSO-CD7.bin|149744784|AAD30846BADF01857FA9A863643353A4|/]CD7 .BIN[/url]
:arrow: [url=ed2k://|file|Math.Advantage.2007-YYePGiSO-CD7.cue|116|B7D3BDB52B0A69FB7F78AB5E63917A4F|/]CD7 .CUE[/url]
:arrow: [url=ed2k://|file|Math.Advantage.2007-YYePGiSO-CD8.bin|260277024|D2A7446C22CC5A7F551955D857B19455|/]CD8 .BIN[/url]
:arrow: [url=ed2k://|file|Math.Advantage.2007-YYePGiSO-CD8.cue|116|1C61DAD73132646CC1FC2B663F44B92D|/]CD8 .CUE[/url]
:arrow: [url=ed2k://|file|Math.Advantage.2007-YYePGiSO-CD9.bin|545412336|448AAC06595158AF770BB86AF57A3BF9|/]CD9 .BIN[/url]
:arrow: [url=ed2k://|file|Math.Advantage.2007-YYePGiSO-CD9.cue|116|AF3EA68E9DD21CC29E361719D89699F9|/]CD9 .CUE[/url]
:arrow: [url=ed2k://|file|Math.Advantage.2007-YYePGiSO-CD10.bin|185608080|0EC7018333048B43BA2FC60E062EC50C|/]CD10 .BIN[/url]
:arrow: [url=ed2k://|file|Math.Advantage.2007-YYePGiSO-CD10.cue|117|6D4C87F52B85AC03EA2C9B076ED94C71|/]CD10 .CUE[/url]
:arrow: [url=ed2k://|file|Math.Advantage.2007-YYePGiSO.ShareConnector.nfo|16316|CFFB0B25FEE17CE188D18EC3E6414EFD|/]NFO[/url]

Imagen
...proximamente

Código: Seleccionar todo

Unrar and Burn to cd or Mount
Enjoy 
Imagen
Avatar de Usuario
topo7
Mensajes: 14543
Registrado: 22 Feb 2005, 23:53
Contactar:

Mensaje por topo7 »

Gracias Turu... para los que anden flojos en matematica esto les puede ayudar! :P
=^.^=
LaHormiga
Mensajes: 0
Registrado: 18 Sep 2003, 14:19

Mensaje por LaHormiga »

Si, gracias, lastima que esté en inglés :(
Avatar de Usuario
Mandrake10
Mensajes: 11432
Registrado: 03 Jul 2004, 22:21
Ubicación: Buenos Aires

Mensaje por Mandrake10 »

Gracias, son poquitos e-links :mrgreen:
Imagen
Avatar de Usuario
pichuca
Mensajes: 5918
Registrado: 09 Dic 2005, 22:54
Ubicación: Tucuman

Mensaje por pichuca »

gracias!!
Imagen
Avatar de Usuario
ovejasith
Mensajes: 2447
Registrado: 31 Ene 2006, 17:21
Ubicación: sssssantiago del essssstero

Mensaje por ovejasith »

gracias turu, como sera q las odio a las matemáticas, que no me anime a postearlo. Juego??? es una tortura eso!!! :P
Imagen
Avatar de Usuario
movieflash
Mensajes: 346
Registrado: 27 Ene 2006, 11:26

Mensaje por movieflash »

Gracias, a esperar que lo recomiende Paenza :D Sino no lo bajo :D
Imagen
Responder